Términos de Motor y Rendimiento
| Término | Definición Técnica y Función |
|---|---|
| Cilindrada | Volumen total de los cilindros del motor, generalmente expresado en centímetros cúbicos (cc). Se calcula a partir del diámetro del cilindro y la carrera del pistón [1]. |
| Relación de compresión | Proporción numérica que indica cuántas veces se comprime la mezcla de aire y combustible dentro de la cámara de combustión. Por ejemplo, una relación 12:1 significa que la mezcla se comprime a una doceava parte de su volumen original [1]. |
| Par motor (Torque) | Momento de fuerza que ejerce el motor sobre el eje de transmisión. Se mide en Newtons metro (Nm) y determina la capacidad de aceleración y tracción del vehículo bajo carga [2]. |
| Árbol de levas | Eje mecánico que controla la apertura y cierre de las válvulas de admisión y escape. Su rotación está sincronizada con el cigüeñal en una relación de 2:1 en motores de cuatro tiempos [3]. |
| Cigüeñal | Componente que transforma el movimiento lineal alternativo de los pistones en un movimiento rotativo, transmitiendo la energía mecánica hacia la transmisión [3]. |
| Refrigeración líquida | Sistema que utiliza un fluido refrigerante (agua y anticongelante) circulando por canales internos del motor para disipar el calor a través de un radiador. Mantiene temperaturas estables entre 80°C y 100°C [4]. |
Sistemas de Seguridad, Frenado y Chasis
| Término | Descripción y Aplicación |
|---|---|
| ABS (Anti-lock Braking System) | Sistema electrónico que evita el bloqueo de las ruedas durante frenadas de emergencia, permitiendo mantener el control direccional. Utiliza sensores de velocidad y electroválvulas para modular la presión hidráulica [5]. |
| CBS (Combined Braking System) | Mecanismo que distribuye la fuerza de frenado entre ambas ruedas (delantera y trasera) al accionar un solo mando, optimizando la deceleración en conductores con menos experiencia [5]. |
| Chasis multitubular (Trellis) | Estructura compuesta por tubos de acero o aluminio soldados en forma de celosía triangular, diseñada para ofrecer una alta rigidez torsional con un peso reducido [6]. |
| Horquilla telescópica | Sistema de suspensión delantera compuesto por dos tubos que se deslizan uno dentro del otro, albergando muelles y aceite para absorber las irregularidades del terreno [2]. |
| ECU (Electronic Control Unit) | Unidad central que gestiona parámetros críticos como la inyección de combustible, el avance del encendido y los sistemas de control de tracción basándose en datos de diversos sensores [7]. |
| Transmisión por cardán | Sistema de tracción final mediante un eje rígido y engranajes cónicos. Se caracteriza por requerir bajo mantenimiento en comparación con la cadena, aunque presenta un mayor peso y una respuesta más rígida [7]. |
Last verified: 2026-07-01
Sources
- Motociclismo.es: ¿Qué es la relación de compresión?
- Box Repsol: Glosario de MotoGP y términos técnicos
- Mecánica de la Moto: Árbol de levas y Cigüeñal
- Motociclismo.es: Tipos de refrigeración en motores de moto
- Honda Motos: Diferencias entre sistemas ABS y CBS
- Box Repsol: Tipos de chasis y sus funciones
- Glosario Motero: Términos de transmisión y electrónica